Vêtements
équiv. | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
XS | 34 | 82 - 86 | 64 - 68 | 90 - 94 |
S | 36 | 86 - 90 | 68 - 72 | 94 - 98 |
M | 38 | 90 - 94 | 72 - 76 | 98 - 102 |
L | 40 | 94 - 98 | 76 - 80 | 102 - 106 |
XL | 42 | 98 - 102 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Chaussures
EU | USA | UK | CM |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 23 |
36 | 6 | 3 | 24 |
37 | 7 | 4 | 24,5 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 9 | 6 | 26 |
40 | 10 | 7 | 26,5 |
41 | 11 | 8 | 27 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.